|
BS・110度CS衛星 地域別仰角・方位角 |
|---|
東経110度のBS/CSの地域別衛星の方向です。
仰角・方位角の意味については方位角・仰角・偏波角の解説をご覧ください。
スマホでBS衛星の方向を調べる方法はBSアンテナ設置方法の解説をご覧ください。
| BS・110度CS衛星 | |||
|---|---|---|---|
| 受信地点 | 仰角 | 方位角 | |
| 北海道 | 稚内 | 29.1度 | 220.9度 |
| 旭川 | 30.1度 | 222.5度 | |
| 札幌 | 31.2度 | 221.7度 | |
| 函館 | 32.5度 | 221.7度 | |
| 東北 | 青森 | 33.3度 | 222.3度 |
| 盛岡 | 34.0度 | 223.4度 | |
| 仙台 | 35.3度 | 224.0度 | |
| 秋田 | 34.6度 | 222.2度 | |
| 山形 | 35.6度 | 223.4度 | |
| 福島 | 35.9度 | 223.9度 | |
| 郡山 | 36.3度 | 224.0度 | |
| 関東 | 水戸 | 37.0度 | 224.8度 |
| 宇都宮 | 37.2度 | 224.0度 | |
| 前橋 | 37.9度 | 223.1度 | |
| 浦和 | 38.0度 | 224.2度 | |
| 土浦 | 37.4度 | 224.7度 | |
| 大宮 | 37.9度 | 224.1度 | |
| 千葉 | 37.9度 | 224.6度 | |
| 東京 | 38.0度 | 224.4度 | |
| 横浜 | 38.3度 | 224.5度 | |
| 中部 | 新潟 | 36.6度 | 222.1度 |
| 富山 | 38.7度 | 220.7度 | |
| 金沢 | 39.2度 | 220.1度 | |
| 福井 | 39.8度 | 219.9度 | |
| 甲府 | 38.7度 | 223.0度 | |
| 厚木 | 38.4度 | 224.2度 | |
| 長野 | 38.2度 | 221.9度 | |
| 岐阜 | 40.1度 | 221.1度 | |
| 静岡 | 39.4度 | 223.3度 | |
| 浜松 | 40.1度 | 222.7度 | |
| 豊橋 | 40.2度 | 222.3度 | |
| 名古屋 | 40.1度 | 221.5度 | |
| 近畿 | 津 | 40.8度 | 221.2度 |
| 大津 | 40.9度 | 220.2度 | |
| 京都 | 41.0度 | 220.0度 | |
| 大阪 | 41.5度 | 220.0度 | |
| 堺 | 41.5度 | 220.0度 | |
| 神戸 | 41.6度 | 219.6度 | |
| 姫路 | 41.8度 | 218.8度 | |
| 奈良 | 41.4度 | 220.2度 | |
| 和歌山 | 42.0度 | 219.9度 | |
| 中国 | 鳥取 | 41.4度 | 217.7度 |
| 松江 | 41.9度 | 216.1度 | |
| 岡山 | 42.3度 | 217.9度 | |
| 広島 | 43.4度 | 216.2度 | |
| 山口 | 44.3度 | 214.4度 | |
| 四国 | 徳島 | 42.5度 | 219.2度 |
| 高松 | 42.6度 | 218.4度 | |
| 松山 | 43.7度 | 217.0度 | |
| 高知 | 43.5度 | 218.3度 | |
| 九州 | 北九州 | 44.7度 | 214.4度 |
| 福岡 | 45.2度 | 213.9度 | |
| 大分 | 44.9度 | 215.9度 | |
| 佐賀 | 45.6度 | 214.0度 | |
| 長崎 | 46.3度 | 213.8度 | |
| 熊本 | 45.8度 | 214.9度 | |
| 宮崎 | 46.2度 | 216.6度 | |
| 鹿児島 | 47.0度 | 215.6度 | |
| 沖縄 | 那覇 | 53.6度 | 215.9度 |
| トップページ | What's New! |
|---|---|
| アサヒデンキ楽天市場 |