|
スカパー!プレミアム衛星 の仰角・方位角・偏波角 |
|---|
スカパー!プレミアムサービス専用アンテナ(2衛星用)の角度はこちらをご覧ください。
BS/110度CSの衛星の方向はこちらをご覧ください。
※スカパー!マルチアンテナの角度はスカパー!(受信機器/マニュアル)から説明書をダウンロードして下さい。
| スカパープレミアムサービス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受信地点 | PerecTV!サービス JCSAT-3A | SKYサービス JCSAT-4B |
|||||
| 方位角 | 仰角 | 偏波角 | 方位角 | 仰角 | 偏波角 | ||
| 北海道 | 稚内 | 199度 | 36度 | +13度 | 204度 | 35度 | +17度 |
| 旭川 | 200度 | 37度 | +15度 | 205度 | 36度 | +18度 | |
| 北見 | 202度 | 37度 | +16度 | 207度 | 36度 | +19度 | |
| 根室 | 205度 | 37度 | +18度 | 210度 | 36度 | +20度 | |
| 釧路 | 203度 | 38度 | +17度 | 208度 | 36度 | +20度 | |
| 帯広 | 202度 | 38度 | +16度 | 207度 | 37度 | +19度 | |
| 札幌 | 199度 | 39度 | +14度 | 205度 | 37度 | +18度 | |
| 函館 | 199度 | 40度 | +14度 | 204度 | 39度 | +18度 | |
| 東北 | 青森 | 199度 | 41度 | +14度 | 205度 | 40度 | +19度 |
| 盛岡 | 200度 | 42度 | +15度 | 206度 | 41度 | +20度 | |
| 仙台 | 200度 | 44度 | +16度 | 206度 | 42度 | +20度 | |
| 秋田 | 199度 | 42度 | +14度 | 204度 | 41度 | +19度 | |
| 山形 | 199度 | 44度 | +15度 | 205度 | 43度 | +20度 | |
| 福島 | 200度 | 44度 | +16度 | 206度 | 43度 | +20度 | |
| 関東 | 水戸 | 200度 | 46度 | +16度 | 207度 | 44度 | +21度 |
| 宇都宮 | 199度 | 46度 | +16度 | 206度 | 44度 | +20度 | |
| 前橋 | 198度 | 46度 | +15度 | 204度 | 45度 | +19度 | |
| 浦和 | 199度 | 47度 | +16度 | 205度 | 45度 | +20度 | |
| 千葉 | 200度 | 47度 | +16度 | 206度 | 45度 | +21度 | |
| 東京 | 200度 | 47度 | +16度 | 206度 | 45度 | +21度 | |
| 横浜 | 200度 | 47度 | +16度 | 206度 | 46度 | +21度 | |
| 中部 | 新潟 | 198度 | 45度 | +14度 | 204度 | 43度 | +18度 |
| 富山 | 195度 | 46度 | +12度 | 202度 | 45度 | +17度 | |
| 金沢 | 194度 | 47度 | +11度 | 201度 | 46度 | +17度 | |
| 福井 | 194度 | 47度 | +11度 | 201度 | 46度 | +19度 | |
| 甲府 | 197度 | 46度 | +14度 | 204度 | 46度 | +19度 | |
| 長野 | 197度 | 47度 | +14度 | 203度 | 45度 | +18度 | |
| 岐阜 | 195度 | 48度 | +12度 | 201度 | 47度 | +17度 | |
| 静岡 | 197度 | 47度 | +14度 | 204度 | 47度 | +20度 | |
| 名古屋 | 195度 | 48度 | +12度 | 202度 | 47度 | +18度 | |
| 近畿 | 津 | 195度 | 49度 | +12度 | 201度 | 48度 | +17度 |
| 大津 | 193度 | 48度 | +11度 | 200度 | 47度 | +16度 | |
| 京都 | 193度 | 48度 | +11度 | 200度 | 48度 | +16度 | |
| 大阪 | 193度 | 49度 | +11度 | 200度 | 48度 | +16度 | |
| 神戸 | 192度 | 49度 | +10度 | 199度 | 48度 | +16度 | |
| 奈良 | 194度 | 49度 | +11度 | 201度 | 48度 | +17度 | |
| 和歌山 | 193度 | 49度 | +10度 | 199度 | 49度 | +16度 | |
| 中国 | 鳥取 | 191度 | 48度 | +9度 | 197度 | 47度 | +14度 |
| 米子 | 189度 | 48度 | +7度 | 196度 | 35度 | +13度 | |
| 松江 | 189度 | 48度 | +7度 | 195度 | 47度 | +12度 | |
| 岡山 | 190度 | 49度 | +8度 | 197度 | 48度 | +14度 | |
| 広島 | 188度 | 50度 | +7度 | 195度 | 49度 | +12度 | |
| 山口 | 186度 | 50度 | +5度 | 193度 | 50度 | +11度 | |
| 四国 | 徳島 | 192度 | 50度 | +10度 | 198度 | 49度 | +15度 |
| 高松 | 191度 | 50度 | +9度 | 198度 | 49度 | +14度 | |
| 松山 | 189度 | 50度 | +7度 | 196度 | 50度 | +13度 | |
| 高知 | 190度 | 51度 | +8度 | 197度 | 50度 | +14度 | |
| 九州 | 福岡 | 184度 | 51度 | +4度 | 192度 | 50度 | +10度 |
| 大分 | 187度 | 51度 | +6度 | 194度 | 51度 | +11度 | |
| 佐賀 | 184度 | 51度 | +4度 | 191度 | 51度 | +9度 | |
| 長崎 | 183度 | 52度 | +3度 | 191度 | 51度 | +9度 | |
| 熊本 | 185度 | 52度 | +4度 | 192度 | 51度 | +10度 | |
| 宮崎 | 186度 | 53度 | +5度 | 194度 | 52度 | +12度 | |
| 鹿児島 | 185度 | 53度 | +4度 | 192度 | 53度 | +10度 | |
| 沖縄 | 那覇 | 179度 | 59度 | -1度 | 188度 | 59度 | +7度 |
方位角・仰角・偏波角についての解説はこちらのページをご覧下さい。
| トップページ | What's New! |
|---|---|
| アサヒデンキ楽天市場 |