CATV用チャンネル周波数表
バンド名 | チャンネル番号 | 中心周波数 | 周波数範囲 |
---|---|---|---|
ミッドバンド | C13 | 111MHz | 108~114MHz |
C14 | 117MHz | 114~120MHz | |
C15 | 123MHz | 120~126MHz | |
C16 | 129MHz | 126~132MHz | |
C17 | 135MHz | 132~138MHz | |
C18 | 141MHz | 138~144MHz | |
C19 | 147MHz | 144~150MHz | |
C20 | 153MHz | 150~156MHz | |
C21 | 159MHz | 156~162MHz | |
C22 | 167MHz | 164~170MHz | |
スーパーハイバンド | C23 | 225MHz | 222~228MHz |
C24 | 231MHz | 228~234MHz | |
C25 | 237MHz | 234~240MHz | |
C26 | 243MHz | 240~246MHz | |
C27 | 249MHz | 246~252MHz | |
C28 | 255MHz | 252~258MHz | |
C29 | 261MHz | 258~264MHz | |
C30 | 267MHz | 264~270MHz | |
C31 | 273MHz | 270~276MHz | |
C32 | 279MHz | 276~282MHz | |
C33 | 285MHz | 282~288MHz | |
C34 | 291MHz | 288~294MHz | |
C35 | 297MHz | 294~300MHz | |
C36 | 303MHz | 300~306MHz | |
C37 | 309MHz | 306~312MHz | |
C38 | 315MHz | 312~318MHz | |
C39 | 321MHz | 318~324MHz | |
C40 | 327MHz | 324~330MHz | |
C41 | 333MHz | 330~336MHz | |
C42 | 339MHz | 336~342MHz | |
C43 | 345MHz | 342~348MHz | |
C44 | 351MHz | 348~354MHz | |
C45 | 357MHz | 354~360MHz | |
C46 | 363MHz | 360~366MHz | |
C47 | 369MHz | 366~372MHz | |
C48 | 375MHz | 372~378MHz | |
C49 | 381MHz | 378~384MHz | |
C50 | 387MHz | 384~390MHz | |
C51 | 393MHz | 390~396MHz | |
C52 | 399MHz | 396~402MHz | |
C53 | 405MHz | 402~408MHz | |
C54 | 411MHz | 408~414MHz | |
C55 | 417MHz | 414~420MHz | |
C56 | 423MHz | 420~426MHz | |
C57 | 429MHz | 426~432MHz | |
C58 | 435MHz | 432~438MHz | |
C59 | 441MHz | 438~444MHz | |
C60 | 447MHz | 444~450MHz | |
C61 | 453MHz | 450~456MHz | |
C62 | 459MHz | 456~462MHz | |
C63 | 465MHz | 462~468MHz |
トップページ | What's New! |
---|---|
アサヒデンキ楽天市場 |