| 
スカパー!プレミアム衛星 の仰角・方位角・偏波角  | 
|---|
BS/110度CSの衛星の方向はこちらをご覧ください。
※スカパー!マルチビームアンテナの角度はスカパー!(受信機器/マニュアル)から説明書をダウンロードして下さい。
| スカパー!プレミアム2衛星アンテナ用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受信地点 | 仰角 | 方位角 | 偏波角 | |
| 北海道 | 稚内 | 35.4度 | 201.5度 | +15度 | 
| 旭川 | 36.9度 | 203.0度 | +16度 | |
| 札幌 | 38.0度 | 201.9度 | +16度 | |
| 函館 | 39.4度 | 201.5度 | +16度 | |
| 東北 | 青森 | 40.4度 | 202.0度 | +16度 | 
| 盛岡 | 41.4度 | 203.0度 | +17度 | |
| 仙台 | 43.0度 | 203.2度 | +18度 | |
| 秋田 | 41.8度 | 201.5度 | +16度 | |
| 山形 | 43.2度 | 202.5度 | +17度 | |
| 福島 | 43.7度 | 202.9度 | +18度 | |
| 郡山 | 44.1度 | 202.9度 | +18度 | |
| 関東 | 水戸 | 45.1度 | 203.5度 | +19度 | 
| 宇都宮 | 45.1度 | 202.5度 | +18度 | |
| 前橋 | 45.6度 | 201.4度 | +17度 | |
| 浦和 | 45.9度 | 202.5度 | +18度 | |
| 土浦 | 45.5度 | 203.3度 | +19度 | |
| 大宮 | 45.9度 | 202.5度 | +18度 | |
| 千葉 | 46.0度 | 202.9度 | +18度 | |
| 東京 | 46.1度 | 202.7度 | +18度 | |
| 横浜 | 46.4度 | 202.7度 | +18度 | |
| 中部 | 新潟 | 44.0度 | 200.7度 | +16度 | 
| 富山 | 45.8度 | 198.3度 | +15度 | |
| 金沢 | 46.1度 | 197.5度 | +14度 | |
| 福井 | 46.8度 | 197.1度 | +14度 | |
| 甲府 | 46.5度 | 200.9度 | +17度 | |
| 厚木 | 46.5度 | 202.3度 | +18度 | |
| 長野 | 45.5度 | 199.9度 | +16度 | |
| 岐阜 | 47.3度 | 198.2度 | +15度 | |
| 静岡 | 47.3度 | 201.0度 | +17度 | |
| 浜松 | 47.8度 | 200.0度 | +16度 | |
| 豊橋 | 47.8度 | 199.5度 | +16度 | |
| 名古屋 | 47.5度 | 198.6度 | +15度 | |
| 近畿 | 津 | 48.1度 | 198.0度 | +15度 | 
| 大津 | 48.0度 | 196.9度 | +14度 | |
| 京都 | 48.0度 | 196.7度 | +13度 | |
| 大阪 | 48.5度 | 196.4度 | +13度 | |
| 堺 | 48.6度 | 196.4度 | +13度 | |
| 神戸 | 48.5度 | 195.9度 | +13度 | |
| 姫路 | 48.5度 | 195.0度 | +12度 | |
| 奈良 | 48.5度 | 196.7度 | +14度 | |
| 和歌山 | 49.0度 | 196.0度 | +13度 | |
| 中国 | 鳥取 | 47.8度 | 193.9度 | +11度 | 
| 松江 | 47.9度 | 191.9度 | +10度 | |
| 岡山 | 48.8度 | 193.7度 | +11度 | |
| 広島 | 49.5度 | 191.3度 | +9度 | |
| 山口 | 50.0度 | 188.9度 | +7度 | |
| 四国 | 徳島 | 49.3度 | 195.1度 | +12度 | 
| 高松 | 49.2度 | 194.1度 | +12度 | |
| 松山 | 50.0度 | 188.9度 | +10度 | |
| 高知 | 50.1度 | 193.5度 | +11度 | |
| 九州 | 北九州 | 50.3度 | 188.7度 | +7度 | 
| 福岡 | 50.7度 | 187.9度 | +7度 | |
| 大分 | 50.9度 | 190.2度 | +8度 | |
| 佐賀 | 51.0度 | 187.8度 | +6度 | |
| 長崎 | 51.7度 | 187.1度 | +6度 | |
| 熊本 | 51.5度 | 188.7度 | +7度 | |
| 宮崎 | 52.4度 | 19.2度 | +9度 | |
| 鹿児島 | 52.9度 | 188.6度 | +7度 | |
| 沖縄 | 那覇 | 59.3度 | 183.9度 | +3度 | 
JCSAT-3AとJCSAT-4Bの個別の角度はこちらのページをご覧下さい。
| トップページ | What's New! | 
|---|---|
| アサヒデンキ楽天市場 |