| UHFチャンネル周波数表 | ||
|---|---|---|
| チャンネル番号 | 中心周波数 | 周波数範囲 |
| 13 | 473MHz | 470〜476MHz |
| 14 | 479MHz | 476〜482MHz |
| 15 | 485MHz | 482〜488MHz |
| 16 | 491MHz | 488〜494MHz |
| 17 | 497MHz | 494〜500MHz |
| 18 | 503MHz | 500〜506MHz |
| 19 | 509MHz | 506〜512MHz |
| 20 | 515MHz | 512〜518MHz |
| 21 | 521MHz | 518〜524MHz |
| 22 | 527MHz | 524〜530MHz |
| 23 | 533MHz | 530〜536MHz |
| 24 | 539MHz | 536〜542MHz |
| 25 | 545MHz | 542〜548MHz |
| 26 | 551MHz | 548〜554MHz |
| 27 | 557MHz | 554〜560MHz |
| 28 | 563MHz | 560〜566MHz |
| 29 | 569MHz | 566〜572MHz |
| 30 | 575MHz | 572〜578MHz |
| 31 | 581MHz | 578〜584MHz |
| 32 | 587MHz | 584〜590MHz |
| 33 | 593MHz | 590〜596MHz |
| 34 | 599MHz | 596〜602MHz |
| 35 | 605MHz | 602〜608MHz |
| 36 | 611MHz | 608〜614MHz |
| 37 | 617MHz | 614〜620MHz |
| 38 | 623MHz | 620〜626MHz |
| 39 | 629MHz | 626〜632MHz |
| 40 | 635MHz | 632〜638MHz |
| 41 | 641MHz | 638〜644MHz |
| 42 | 647MHz | 644〜650MHz |
| 43 | 653MHz | 650〜656MHz |
| 44 | 659MHz | 656〜662MHz |
| 45 | 665MHz | 662〜668MHz |
| 46 | 671MHz | 668〜674MHz |
| 47 | 677MHz | 674〜680MHz |
| 48 | 683MHz | 680〜686MHz |
| 49 | 689MHz | 686〜692MHz |
| 50 | 695MHz | 692〜698MHz |
| 51 | 701MHz | 698〜704MHz |
| 52 | 707MHz | 704〜710MHz |
| 53 | 713MHz | 710〜716MHz |
| 54 | 719MHz | 716〜722MHz |
| 55 | 725MHz | 722〜728MHz |
| 56 | 731MHz | 728〜734MHz |
| 57 | 737MHz | 734〜740MHz |
| 58 | 743MHz | 740〜746MHz |
| 59 | 749MHz | 746〜752MHz |
| 60 | 755MHz | 752〜758MHz |
| 61 | 761MHz | 758〜764MHz |
| 62 | 767MHz | 764〜770MHz |
現在UHFテレビ放送では53ch〜62chは使用されていません。
| トップページ | What's New! |
|---|---|
| アサヒデンキ楽天市場 |