JCSAT-2AもJCSAT-2Bも同じ数値です。
日本各地の仰角・方位角・偏波角一覧(JCSAT-2B) | |||
---|---|---|---|
受信場所 | 仰角 | 方位角 | 偏波角 |
稚内 | 36.2度 | 163度 | +18.1度 |
旭川 | 38.1度 | 163度 | +18.1度 |
根室 | 40.3度 | 168度 | +20.9度 |
帯広 | 39.2度 | 164度 | +18.6度 |
札幌 | 38.6度 | 162度 | +16.8度 |
函館 | 39.8度 | 161度 | +15.6度 |
青森 | 40.8度 | 160度 | +15.2度 |
盛岡 | 42.1度 | 160度 | +15.0度 |
秋田 | 41.8度 | 159度 | +13.9度 |
山形 | 43.4度 | 159度 | +13.3度 |
仙台 | 43.5度 | 159度 | +14.0度 |
福島 | 43.9度 | 159度 | +13.2度 |
宇都宮 | 45.0度 | 157度 | +11.8度 |
水戸 | 45.4度 | 158度 | +12.4度 |
東京 | 45.8度 | 157度 | +11.1度 |
千葉 | 46.0度 | 157度 | +11.5度 |
横浜 | 46.1度 | 156度 | +10.8度 |
前橋 | 44.9度 | 156度 | +10.7度 |
浦和 | 45.6度 | 156度 | +11.1度 |
新潟 | 43.3度 | 157度 | +11.7度 |
富山 | 43.8度 | 153度 | +8.8度 |
金沢 | 44.0度 | 152度 | +7.9度 |
福井 | 44.1度 | 151度 | +7.3度 |
甲府 | 45.4度 | 155度 | +9.6度 |
長野 | 44.2度 | 155度 | +9.9度 |
岐阜 | 44.9度 | 152度 | +7.4度 |
静岡 | 46.0度 | 154度 | +9.0度 |
名古屋 | 45.3度 | 152度 | +7.4度 |
津 | 45.6度 | 151度 | +6.5度 |
大津 | 44.9度 | 150度 | +6.0度 |
奈良 | 45.2度 | 150度 | +5.7度 |
京都 | 44.8度 | 150度 | +5.9度 |
和歌山 | 45.4度 | 149度 | +4.5度 |
大阪 | 45.1度 | 150度 | +5.4度 |
神戸 | 44.9度 | 149度 | +5.0度 |
鳥取 | 43.6度 | 148度 | +4.6度 |
岡山 | 44.3度 | 147度 | +3.6度 |
広島 | 43.8度 | 145度 | +1.7度 |
松江 | 43.1度 | 147度 | +3.4度 |
山口 | 43.5度 | 144度 | +0.5度 |
高松 | 44.7度 | 147度 | +3.4度 |
徳島 | 43.6度 | 144度 | +0.6度 |
高知 | 45.2度 | 146度 | +2.2度 |
松山 | 44.5度 | 145度 | +1.6度 |
福岡 | 41.6度 | 143度 | +0.7度 |
大分 | 44.4度 | 143度 | -0.2度 |
佐賀 | 43.6度 | 141度 | -1.5度 |
長崎 | 42.2度 | 142度 | -0.5度 |
熊本 | 44.3度 | 142度 | -1.4度 |
宮崎 | 45.5度 | 142度 | -1.6度 |
鹿児島 | 45.3度 | 140度 | -2.9度 |
那覇 | 47.6度 | 132度 | -11.9度 |
トップページ | What's New! |
---|---|
アサヒデンキ楽天市場 |