| 地域 | アジアサット7(東経105.5度) 方位角/仰角 | アジアサット5(東経100.5度) 方位角/仰角 |
|---|---|---|
| 稚内 | 225.9度/26.6度 | 231.2度/23.8度 |
| 旭川 | 227.3度/27.6度 | 232.4度/24.9度 |
| 札幌 | 226.5度/28.7度 | 231.6度/25.8度 |
| 函館 | 226.6度/30.1度 | 231.7度/27.4度 |
| 青森 | 227.2度/30.7度 | 232.2度/28.0度 |
| 盛岡 | 228.4度/31.3度 | 233.5度/28.2度 |
| 秋田 | 227.3度/31.9度 | 232.5度/29.0度 |
| 山形 | 228.3度/32.9度 | 233.4度/29.7度 |
| 仙台 | 228.9度/32.5度 | 233.7度/29.5度 |
| 福島 | 228.8度/33.1度 | 233.9度/30.1度 |
| 宇都宮 | 228.9度/34.4度 | 233.8度/31.3度 |
| 水戸 | 229.8度/34.1度 | 234.6度/30.9度 |
| 前橋 | 228.2度/35.0度 | 233.4度/31.7度 |
| 大宮 | 229.1度/34.8度 | 234.4度/31.8度 |
| 東京 | 229.5度/35.0度 | 234.3度/32.0度 |
| 千葉 | 229.9度/35.0度 | 235.0度/31.6度 |
| 横浜 | 229.5度/35.3度 | 234.4度/32.1度 |
| 新潟 | 227.5度/33.8度 | 232.6度/30.9度 |
| 甲府 | 228.2度/35.9度 | 233.3度/32.8度 |
| 富山 | 226.0度/36.0度 | 231.4度/33.0度 |
| 金沢 | 225.4度/36.4度 | 230.7度/33.5度 |
| 福井 | 225.1度/37.1度 | 230.6度/33.9度 |
| 岐阜 | 226.3度/37.3度 | 231.5度/34.2度 |
| 長野 | 227.0度/35.9度 | 232.4度/32.3度 |
| 静岡 | 228.5度/36.5度 | 233.7度/33.4度 |
| 名古屋 | 226.4度/37.4度 | 231.7度/34.2度 |
| 津 | 226.7度/37.9度 | 231.9度/34.9度 |
| 大津 | 225.6度/38.2度 | 230.7度/35.0度 |
| 京都 | 225.5度/38.2度 | 230.6度/35.1度 |
| 和歌山 | 225.4度/39.2度 | 230.9度/35.9度 |
| 奈良 | 225.8度/38.4度 | 231.1度/35.5度 |
| 大阪 | 225.4度/38.6度 | 230.9度/35.6度 |
| 神戸 | 225.1度/38.8度 | 230.7度/35.7度 |
| 鳥取 | 223.4度/38.8度 | 229.0度/35.8度 |
| 岡山 | 223.6度/39.7度 | 229.0度/36.8度 |
| 広島 | 222.0度/40.7度 | 227.8度/37.8度 |
| 山口 | 221.0度/41.6度 | 226.7度/38.6度 |
| 松江 | 222.0度/39.5度 | 227.8度/36.5度 |
| 高松 | 223.9度/39.8度 | 229.7度/36.6度 |
| 徳島 | 224.8度/39.7度 | 230.1度/36.5度 |
| 高知 | 222.3度/41.0度 | 229.6度/37.7度 |
| 松山 | 223.6度/40.7度 | 228.5度/38.2度 |
| 福岡 | 219.6度/42.6度 | 226.1度/39.8度 |
| 大分 | 222.0度/42.2度 | 227.6度/39.2度 |
| 佐賀 | 220.2度/43.0度 | 226.2度/40.0度 |
| 長崎 | 220.0度/43.7度 | 226.0度/41.0度 |
| 熊本 | 220.8度/43.2度 | 227.0度/40.4度 |
| 宮崎 | 222.4度/43.7度 | 228.7度/40.5度 |
| 鹿児島 | 221.7度/44.3度 | 227.8度/41.3度 |
| 那覇 | 221.3度/51.3度 | 229.1度/47.3度 |
| トップページ | What's New! |
|---|---|
| アサヒデンキ楽天市場 |